【產品名稱】 | 數字式扭力扳手檢測儀DOTE4-G系列 |
【所屬分類】 | 扭力測試儀 |
【產品型號】 | DOTE4-G |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產品品牌】 | motive |
【產品尺寸】 |
1.視頻展示
2.產品用途
數字式扭力扳手檢測儀DOTE4-G系列適用于各種扭力扳手的校準,水平固定的均勻加載裝置可確保一致、準確性高且重復性高的結果。多色LED以三種不同的顏色顯示判斷狀態。
3.產品特點
◆均勻加載裝置可提高重復性和精度;
◆有多種型號,扭力調整范圍為:2N.m至1000N.m 不等;
◆單位選擇:cN,m/N.m/kgf.cm/kgf.m/lbf.in/lbf.ft;
◆配有最新設計的手柄,即使在最大扭矩情況下也易于操作;
◆中央顯示器使操作員可以輕松查看只讀式扭力扳手的讀數;
◆可通過RS232C接口,連接電腦輸出儲存數據;
◆內置充電電池,方便移動操作;
◆精度+/-1%+1位數字。
4.結構組成
5.技術參數
型號 | cN.m | N.m | kgf.cm | kgf.m | lbf.in | lbf.ft | 插入驅動頭 | 最大有效長度Lmm | 重量【kg】 | ||||||
數值 | 1位 | 數值范圍 | 1位 | 數值 | 1位 | 數值 | 1位 | 數值 | 1位 | 數值 | 1位 | ||||
DOTE | 200-2000 | 0.2 | 2-20 | 0.002 | 20-200 | 0.02 | - | - | 18-180 | 0.02 | - | - | 9.5 | 410 | 18 |
DOTE | - | - | 5-50 | 0.005 | 50-500 | 0.05 | - | - | 44-440 | 0.05 | 3.6-36 | 0.005 | |||
DOTE | - | - | 10-100 | 0.01 | 100-1000 | 0.1 | - | - | 88-880 | 0.1 | 7.3-73 | 0.01 | 12.7 | ||
DOTE | - | - | 20-200 | 0.02 | 200-2000 | 0.2 | - | - | 170-1700 | 0.2 | 15-150 | 0.02 | 660 | 20 | |
DOTE | - | - | 50-500 | 0.05 | - | - | 5-50 | 0.005 | 440-4400 | 0.5 | 36-360 | 0.05 | 19.5 | 1120 | 50 |
DOTE | - | - | 100-1000 | 0.1 | - | - | 10-100 | 0.01 | 880-8800 | 1 | 73-730 | 0.1 | 25.4 | 1750 | 52 |
6.常見問題
⑴ 數字式扭力扳手檢測儀DOTE4-G系列的扭矩測量范圍是多少?
答:可適用于2N.m~1000N.m范圍內的扭力測量。
⑵ 這款儀器能否與電腦連機?
答:可以連接,該產品可通過RS232C接口連接電腦輸出儲存數據。
⑶ 該款儀器的測量單位有哪些?
答:可測量的單位主要有cN.m、N.m、kgf.cm、kgf.m、lbf.in、lbf.ft等。